Заходная часть сегментов выполнена в форме «домика», что облегчает процесс засверливания (забуривания).
* Примечание: для исключения опасности отрыва сегментов на мощных машинах, на сверла диаметром 32, 42 и 52 мм возможна установка кольцевых сегментов
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Мощность машины от 2,5 кВт | Сильноармированный бетон | Сверление с водой | Восстановление сверл | Форма сегмента "Домик" |
| Диаметр, мм | Код исполнения сегмента | Размеры сегментов, мм. l x t x h* | Кол-во сегментов, шт |
| 32* | BS+ 16 30 10 D03 | 16х3,0х10 | 4 |
| 42* | BS+ 16 30 10 D04 | 16х3,0х10 | 5 |
| 52* | BS+ 25 35 10 D05 | 24х3,5х10 | 5 |
| 62 | BS+ 24 35 10 D07 | 24х3,5х10 | 5 |
| 72 | BS+ 24 35 10 D07 | 24х3,5х10 | 6 |
| 82 | BS+ 24 35 10 D07 | 24х3,5х10 | 7 |
| 92 | BS+ 24 35 10 D07 | 24х3,5х10 | 8 |
| 102 | BS+ 24 35 10 D13 | 24х3,5х10 | 9 |
| 112 | BS+ 24 35 10 D13 | 24х3,5х10 | 9 |
| 122 | BS+ 24 35 10 D13 | 24х3,5х10 | 10 |
| 132 | BS+ 24 35 10 D13 | 24х3,5х10 | 11 |
| 142 | BS+ 24 35 10 D13 | 24х3,5х10 | 11 |
| 152 | BS+ 24 45 10 D18 | 24х4,5х10 | 12 |
| 162 | BS+ 24 45 10 D18 | 24х4,5х10 | 12 |
| 182 | BS+ 24 45 10 D18 | 24х4,5х10 | 14 |
| 200 | BS+ 24 45 10 D18 | 24х4,5х10 | 15 |
| 225 | BS+ 24 45 10 D18 | 24х4,5х10 | 16 |
| 250 | BS+ 20 50 10 DF | 20х5,0х10 | 19 |
| 300 | BS+ 20 50 10 DF | 20х5,0х10 | 22 |
| 350 | BS+ 20 50 10 DF | 20х5,0х10 | 24 |
| 400 | BS+ 20 50 10 DF | 20х5,0х10 | 26 |
| 500 | BS+ 20 50 10 DF | 20х5,0х10 | 30 |
Компания «Кермет», г. Москва, 2018 г. Все права защищены. Лицензия №765-2576-083
Пока нет комментариев