![]() | ![]() | ![]() |
Мощность машины от 15 кВт | Среднеармированный бетон | Резка с водой |
| Диаметр, мм | Код исполнения сегмента | Размеры сегментов, мм. l x t x h* |
| 600 – 700 | BWS 60 42 12 | 40x4,2x12 |
| 600 – 700 | BWS 60 48 12 | 40x4,8x12 |
| 800 | BWS 80 47 12 | 40x4,7x12 |
| 900 | BWS 80 47 12 | 40х4,7х12 |
| 1000 | BWS 80 47 12 | 40x4,7x12 |
| 1100 | BWS 80 47 12 | 40x4,7x12 |
| 1200 | BWS 80 47 12 | 40x4,7x12 |
| 1400 | BWS 80 47 12 | 40x4,7x12 |
| 1500 | BWS 80 47 12 | 40x4,7x12 |
| 1600 | BWS 80 47 12 | 40x4,7x12 |
Компания «Кермет», г. Москва, 2018 г. Все права защищены. Лицензия №765-2576-083
Пока нет комментариев