![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Выдержанный бетон | Мощность машины от 11 кВт | Резка с водой | Резка без воды | Лазерная сварка сегментов |
| Диаметр, мм | Код исполнения сегмента | Размеры сегментов, мм. l x t x h* | Кол-во сегментов, шт | Мощность швонарезчика, кВт |
| 300 | BRN 30 32 10 | 40х3,2х10 | 18 | от 11 до 25 |
| 300 | BRN 30 45 10 | 40х4,5х10 | 18 | от 11 до 25 |
| 350 | BRN 35 32 10 | 40х3,2х10 | 21 | от 11 до 25 |
| 350 | BRN 35 45 10 | 40х4,5х10 | 21 | от 11 до 25 |
| 400 | BRN 35 32 10 | 40х3,2х10 | 24 | от 11 до 25 |
| 400 | BRN 35 45 10 | 40х4,5х10 | 24 | от 11 до 25 |
| 450 | BRN 45 40 12 | 40х4,0х12 | 26 | от 25 до 45 |
| 450 | BRN 45 45 12 | 40х4,5х12 | 26 | от 25 до 45 |
| 450 | BRN 45 50 12 | 40х5,0х12 | 26 | от 25 до 45 |
| 500 | BRN 45 40 12 | 40х4,0х12 | 30 | от 25 до 45 |
| 500 | BRN 45 45 12 | 40х4,5х12 | 30 | от 25 до 45 |
| 500 | BRN 45 50 12 | 40х5,0х12 | 30 | от 25 до 45 |
| 600 | BRN 60 45 12 | 40х4,5х12 | 36 | от 25 до 45 |
| 600 | BRN 60 50 12 | 40х5,0х12 | 36 | от 25 до 45 |
| 700 | BRN 70 45 12 | 40х4,5х12 | 42 | от 25 до 45 |
| 800 | BRN 80 45 12 | 40х4,5х12 | 48 | от 45 |
| 900 | BRN 80 45 12 | 40х4,5х12 | 54 | от 45 |
| 1000 | BRN 80 45 12 | 40х4,5х12 | 56 | от 45 |
| 1100 | BRN 80 45 12 | 40х4,5х12 | 62 | от 45 |
| 1200 | BRN 80 45 12 | 40х4,5х12 | 70 | от 45 |
| 1400 | BRN 80 45 12 | 40х4,5х12 | 78 | от 45 |
| 1500 | BRN 80 45 12 | 40х4,5х12 | 85 | от 45 |
| 1600 | BRN 80 45 12 | 40х4,5х12 | 92 | от 45 |
Компания «Кермет», г. Москва, 2018 г. Все права защищены. Лицензия №765-2576-083
Пока нет комментариев