![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Бетон тощий | Мощность машины от 11 кВт | Резка с водой | Резка без воды | Лазерная сварка сегментов |
| Диаметр, мм | Код исполнения сегмента | Размеры сегментов, мм. l x t x h* | Кол-во сегментов, шт | Мощность швонарезчика, кВт |
| 350 | BGH 35 32 8 | 40х3,2х8 | 24 | от 11 до 25 |
| 350 | BGH 35 45 8 | 40х4,5х8 | 24 | от 11 до 25 |
| 400 | BGH 35 32 8 | 40х3,2х8 | 28 | от 11 до 25 |
| 400 | BGH 35 45 8 | 40х4,5х8 | 28 | от 25 до 45 |
| 450 | BGH 45 40 10 | 40х4,0х10 | 30 | от 25 до 45 |
| 450 | BGH 45 45 10 | 40х4,5х10 | 30 | от 25 до 45 |
| 450 | BGH 45 50 10 | 40х5,0х10 | 30 | от 25 до 45 |
| 500 | BGH 45 40 10 | 40х4,0х10 | 34 | от 25 до 45 |
| 500 | BGH 45 45 10 | 40х4,5х10 | 34 | от 25 до 45 |
| 500 | BGH 45 50 10 | 40х5,0х10 | 34 | от 25 до 45 |
| 600 | BGH 60 45 10 | 40х4,5х10 | 42 | от 25 до 45 |
| 600 | BGH 60 50 10 | 40х5,0х10 | 42 | от 25 до 45 |
| 700 | BGH 70 45 10 | 40х4,5х10 | 49 | от 25 до 45 |
| 800 | BGH 80 45 10 | 40х4,5х10 | 56 | от 45 |
Компания «Кермет», г. Москва, 2018 г. Все права защищены. Лицензия №765-2576-083
Пока нет комментариев